อัตราส่วนทางการเงิน | ||
ประเภทอัตราส่วน | 2553 | 2554 |
1.อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง | ||
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน | 0.77 | 0.57 |
1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว | 0.71 | 0.52 |
1.3 วงจรเงินสด | 11.49 | -11.4 |
2.อัตราส่วนวัดความสามารถในการใช้ทรัพย์สิน | 0.58 | 0.64 |
2.1 อัตราส่วนสภาพคล่องของลูกหนี้ | ||
2.1.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ | 7.57 | 7.15 |
2.1.2 ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ | 48.24 | 51.06 |
2.2 อัตราส่วนสภาพคล่องของสินค้า | ||
2.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ | 21.32 | 30.63 |
2.2.2 ระยะเวลาในการขายสินค้าคงเหลือ | 17.12 | 11.92 |
2.3 อัตราส่วนในการจ่ายชำระหนี้การค้า | ||
2.3.1 อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า | 53.87 | 74.37 |
2.3.2 ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย | 53.87 | 74.37 |
2.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร | 1.08 | 1.27 |
2.5 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม | 0.54 | 0.61 |
3.อัตราส่วนความสามารถในการก่อหนี้ | ||
3.1 อัตราส่วนหนี้ต่อสินทรัยพ์รวม | 48.57 | 44.88 |
3.2 อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 94.46 | 81.42 |
3.3 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย | 1.48 | 1.36 |
4. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร | ||
4.1 ผลตอบแทนขั้นต้น | 34.49 | 34.54 |
4.2 อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 11.74 | 11.01 |
4.3 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 9.33 | 10.57 |
4.4 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 14.08 | 13.67 |
4.5 กำไรต่อหุ้น | 0.91 | 0.9 |
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555
อัตราส่วนทางการเงิน เมเจอร์ฯ
ป้ายกำกับ:
อัตราส่วนทางการเงิน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น